Klanten met zonnepanelen gaan betalen voor het terugleveren van stroom. Deze kosten noemen we terugleverkosten. Wil je weten of je terugleverkosten gaat betalen? Op deze pagina lees je hoe het werkt.
Terugleverkosten zijn kosten die je betaalt voor stroom die je teruglevert aan het net. Het gaat hierbij om álle stroom die je opwekt, maar niet direct verbruikt. Dus niet alleen om het deel dat overblijft na salderen.
De hoogte van je kosten hangt af van hoeveel kWh stroom je per jaar teruglevert. Hoe minder je teruglevert, hoe lager je kosten.
Lees waarom je terugleverkosten gaat betalen
Om video's te bekijken op deze website moet je het gebruik van cookies toestaan.
Cookievoorkeuren wijzigenHeeft dit antwoord je geholpen?
Heeft dit antwoord je geholpen?
Als je vóór 1 juni een nieuw contract met ons hebt afgesloten dat pas in de toekomst ingaat, dan gelden gewoon de afspraken die we hebben gemaakt in dat contract. Als we in dat contact geen terugleverkosten berekenen, dan houden we ons aan die afspraak.
Heeft dit antwoord je geholpen?
Heeft dit antwoord je geholpen?
Je betaalt geen terugleverkosten. Alleen klanten met zonnepanelen gaan terugleverkosten betalen. Het stroomtarief kan hierdoor omlaag.
Let op: terugleverkosten staan vanaf nu standaard op het tarievenoverzicht en op je jaarrekening of eindrekening. Maar als je geen zonnepanelen hebt, is het bedrag € 0.
Heeft dit antwoord je geholpen?
Heeft dit antwoord je geholpen?
Heeft dit antwoord je geholpen?
Ben je klant bij Essent en heb je een variabel contract? In de e-mail of brief over je nieuwe variabele tarieven staat in welke schaal je valt en hoeveel je gaat betalen.
Schaal | Kosten per dag | Kosten per maand |
0 t/m 5 kWh | € 0,00000 | € 0,00 |
6 t/m 250 kWh | € 0,00000 | € 0,00 |
251 t/m 500 kWh | € 0,13329 | € 4,07 |
501 t/m 750 kWh | € 0,22217 | € 6,78 |
751 t/m 1.000 kWh | € 0,31063 | € 9,47 |
1.001 t/m 1.250 kWh | € 0,39949 | € 12,18 |
1.251 t/m 1.500 kWh | € 0,48837 | € 14,90 |
1.501 t/m 1.750 kWh | € 0,57723 | € 17,61 |
1.751 t/m 2.000 kWh | € 0,66609 | € 20,32 |
Schaal | Kosten per dag | Kosten per maand |
2.001 t/m 2.250 kWh | € 0,75496 | € 23,03 |
2.251 t/m 2.500 kWh | € 0,84343 | € 25,73 |
2.501 t/m 2.750 kWh | € 0,93229 | € 28,44 |
2.751 t/m 3.000 kWh | € 1,02116 | € 31,15 |
3.001 t/m 3.250 kWh | € 1,11003 | € 33,86 |
3.251 t/m 3.500 kWh | € 1,19889 | € 36,57 |
3.501 t/m 3.750 kWh | € 1,28775 | € 39,28 |
3.751 t/m 4.000 kWh | € 1,37623 | € 41,98 |
Schaal | Kosten per dag | Kosten per maand |
4.001 t/m 4.250 kWh | € 1,46509 | € 44,69 |
4.251 t/m 4.500 kWh | € 1,55395 | € 47,40 |
4.501 t/m 4.750 kWh | € 1,64282 | € 50,11 |
4.751 t/m 5.000 kWh | € 1,73169 | € 52,82 |
5.001 t/m 5.250 kWh | € 1,82015 | € 55,51 |
5.251 t/m 5.500 kWh | € 1,90902 | € 58,23 |
5.501 t/m 5.750 kWh | € 1,99789 | € 60,94 |
5.751 t/m 6.000 kWh | € 2,08675 | € 63,65 |
Schaal | Kosten per dag | Kosten per maand |
6.001 t/m 6.250 kWh | € 2,17562 | € 66,36 |
6.251 t/m 6.500 kWh | € 2,26449 | € 69,07 |
6.501 t/m 6.750 kWh | € 2,35295 | € 71,77 |
6.751 t/m 7.000 kWh | € 2,44182 | € 74,48 |
7.001 t/m 7.250 kWh | € 2,53069 | € 77,19 |
7.251 t/m 7.500 kWh | € 2,61955 | € 79,90 |
7.501 t/m 7.750 kWh | € 2,70842 | € 82,61 |
7.751 t/m 8.000 kWh | € 2,79728 | € 85,32 |
Schaal | Kosten per dag | Kosten per maand |
8.001 t/m 8.250 kWh | € 2,88575 | € 88,02 |
8.251 t/m 8.500 kWh | € 2,97462 | € 90,73 |
8.501 t/m 8.750 kWh | € 3,06348 | € 93,44 |
8.751 t/m 9.000 kWh | € 3,15235 | € 96,15 |
9.001 t/m 9.250 kWh | € 3,24121 | € 98,86 |
9.251 t/m 9.500 kWh | € 3,33008 | € 101,57 |
9.501 t/m 9.750 kWh | € 3,41855 | € 104,27 |
9.751 t/m 10.000 kWh | € 3,50741 | € 106,98 |
Schaal | Kosten per dag | Kosten per maand |
Vanaf 10.000 kWh | € 3,64071 | € 111,04 |
Aan het einde van je verbruiksperiode weten we hoeveel je precies hebt teruggeleverd. Hiermee berekenen we je definitieve terugleverkosten. Die zie je op de jaarrekening.
Hoogte hangt af van moment jaarrekening
De hoogte van je kosten hangt af van het moment waarop je je jaarrekening krijgt. Krijg je op 1 oktober 2024 je jaarrekening, dan betaal je alleen terugleverkosten over de periode van 1 juli 2024 tot 1 oktober 2024. Krijg je je jaarrekening op 1 maart 2025, dan betaal je terugleverkosten over de periode van 1 juli 2024 tot 1 maart 2025.
Let op: in beide situaties kijken we naar je totale teruglevering in het hele verbruiksjaar. Zo bepalen we in welke schaal je valt.
Ja, bij 3% van onze klanten is dit nu het geval. Het gaat vooral om klanten met veel zonnepanelen die meer stroom opwekken dan ze gebruiken.
Het is niet de bedoeling dat de terugleverkosten hoger zijn dan de terugleververgoeding. We zorgen daarom dat klanten die te veel hebben betaald het verschil terugkrijgen. Als dit voor jou geldt, krijg je hierover in februari 2025 bericht.
Daarnaast verhogen we volgend jaar de terugleververgoeding. Zo zorgen we dat dit probleem niet meer voorkomt.
Heeft dit antwoord je geholpen?
Heeft dit antwoord je geholpen?
Aan het einde van je verbruiksperiode weten we hoeveel je precies hebt teruggeleverd. Hiermee berekenen we je definitieve terugleverkosten. Die zie je op de jaarrekening.
De hoogte van je kosten hangt af van het moment waarop je je jaarrekening krijgt. Krijg je op 1 oktober 2024 je jaarrekening, dan betaal je alleen terugleverkosten over de periode van 1 juli 2024 tot 1 oktober 2024. Krijg je je jaarrekening op 1 maart 2025, dan betaal je terugleverkosten over de periode van 1 juli 2024 tot 1 maart 2025.
Let op: in beide situaties kijken we naar je totale teruglevering in het hele verbruiksjaar. Zo bepalen we in welke schaal je valt.
Heeft dit antwoord je geholpen?
Heeft dit antwoord je geholpen?
Nee, dat is niet zeker. Ook als de salderingsregeling stopt, wekken zonnepanelen op sommige dagen meer stroom op dan we nodig hebben. De afschaffing van de salderingsregeling lost dit niet op.
We wachten eerst op een definitief besluit van de overheid en mogelijke nieuwe regels van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Als er iets voor jou verandert, laten we je dat weten.
Heeft dit antwoord je geholpen?
Heeft dit antwoord je geholpen?